Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/0/1237--ldz-94-138
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: Zimbabwe (Guy Dirix)
Bohnensorte: | Buschbohne (Phaseolus vulgaris var. nanus) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | weiß |
weitere Farbe: | bläulichschwarz bis schwarz |
Musterung: | nabeltyp |
Blütenfarbe: | weiß |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 10 mm - 15 mm |
Kornform: | nierenförmig |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz