Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/r/124-red-swan
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: Robert Lobitz
Bohnensorte: | Buschbohne (Phaseolus vulgaris var. nanus) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | braun |
weitere Farbe: | weinrot |
Musterung: | nabeltyp |
Blütenfarbe: | mehrfarbig |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | kleiner 10 mm |
Kornform: | flachoval |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz