Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/b/1240-bobis-d-albenga
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: Italien
Bohnensorte: | Buschbohne (Phaseolus vulgaris var. nanus) |
Farbanzahl: | dreifarbig |
Grundfarbe: | beige-braun |
weitere Farbe: | dunkelbraun-grau |
Musterung: | gesprenkelt |
Blütenfarbe: | rosa |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 15 mm - 20 mm |
Kornform: | nierenförmig |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz