Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/h/1299-hemelvaart
Andere Namen: Hemelvaartboontje
Herkunft: Australien etwa um 1910
Bohnensorte: | Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | weiß |
weitere Farbe: | dunkelbraun-grau |
Musterung: | scheckig |
Blütenfarbe: | gelb |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | kleiner 10 mm |
Kornform: | eiförmig |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz