Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/m/1566-meuch
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft:
Bohnensorte: | Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | braun |
weitere Farbe: | dunkelbraun-grau |
Musterung: | gesprenkelt |
Blütenfarbe: | violett |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | kleiner 10 mm |
Kornform: | rundoval |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz