Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/a/215-africaanse-bonen-kijiva
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: NL, ursprünglich vermutlich Afrika
Bohnensorte: | Buschbohne (Phaseolus vulgaris var. nanus) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | beige |
weitere Farbe: | lila bis bläulich |
Musterung: | gesprenkelt |
Blütenfarbe: | weiß |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 10 mm - 15 mm |
Kornform: | nierenförmig |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz