Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/b/226-blaue-adliswil
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: Schweiz
Bohnensorte: | Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | beige |
weitere Farbe: | beige-braun |
Musterung: | nabeltyp |
Blütenfarbe: | violett |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 10 mm - 15 mm |
Kornform: | nierenförmig |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz