Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/t/322-tarahumara-star
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: Mexico, Sonora
Bohnensorte: | Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | beige |
weitere Farbe: | bläulichschwarz bis schwarz |
Musterung: | gesprenkelt |
Blütenfarbe: | violett |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 10 mm - 15 mm |
Kornform: | nierenförmig |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz