Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/s/450-stevenson-s-blue-eye
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: Kanada
Bohnensorte: | Reiserbohne (Phaseolus vulgaris) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | weiß |
weitere Farbe: | lila bis bläulich |
Musterung: | nabeltyp |
Blütenfarbe: | gelb |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 10 mm - 15 mm |
Kornform: | rundoval |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz