Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/v/454-violette-niere
Andere Namen: oder Violetter Mond
Herkunft: Wales, England
Bohnensorte: | Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) |
Farbanzahl: | einfarbig |
Grundfarbe: | lila bis bläulich |
weitere Farbe: | lila bis bläulich |
Musterung: | einfarbig |
Blütenfarbe: | gelb |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 20 mm - 25 mm |
Kornform: | nierenförmig |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz