Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/a/503-amber-pearl
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: Robert Lobitz
Bohnensorte: | Buschbohne (Phaseolus vulgaris var. nanus) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | weiß |
weitere Farbe: | braun |
Musterung: | scheckig |
Blütenfarbe: | rosa |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | kleiner 10 mm |
Kornform: | flachoval |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz