Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/o/554-oregon-giant-zebra-bohne-
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: westliche USA
Bohnensorte: | Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | beige |
weitere Farbe: | bläulichschwarz bis schwarz |
Musterung: | streifig |
Blütenfarbe: | rosa |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 15 mm - 20 mm |
Kornform: | rundoval |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz