Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/r/596-ram-s-horn-zebra-bohne-
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft:
Bohnensorte: | Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | beige-braun |
weitere Farbe: | bläulichschwarz bis schwarz |
Musterung: | streifig |
Blütenfarbe: | rosa |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 15 mm - 20 mm |
Kornform: | nierenförmig |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz