Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/d/68-deutsche-landsorte
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft:
Bohnensorte: | Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | weiß |
weitere Farbe: | weinrot |
Musterung: | nabeltyp |
Blütenfarbe: | weiß |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | kleiner 10 mm |
Kornform: | eiförmig |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz