Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/m/684-marielouise-zebra-bohne-
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: Frankreich
Bohnensorte: | Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | braun |
weitere Farbe: | bläulichschwarz bis schwarz |
Musterung: | streifig |
Blütenfarbe: | violett |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 10 mm - 15 mm |
Kornform: | eiförmig |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz