Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/f/89-fasan
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft:
Bohnensorte: | Buschbohne (Phaseolus vulgaris var. nanus) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | beige |
weitere Farbe: | rosa bis rosabraun |
Musterung: | scheckig |
Blütenfarbe: | rosa |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 10 mm - 15 mm |
Kornform: | nierenförmig |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz