Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/m/996-mondsichel
Andere Namen: Mondsickel?
Herkunft: Deutschland 1911
Bohnensorte: | Buschbohne (Phaseolus vulgaris var. nanus) |
Farbanzahl: | zweifarbig |
Grundfarbe: | beige |
weitere Farbe: | rotbraun |
Musterung: | gesprenkelt |
Blütenfarbe: | weiß |
Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 10 mm - 15 mm |
Kornform: | nierenförmig |
© 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz